槽钢
新闻资讯
联系我们
山东兆铎钢铁有限公司
0635-8887368 8887398
18953928222(微信同号)
13969550188(微信同号)
电子邮箱:2436819166@qq.com
地址:聊城市辽河路东首大东钢材市场
Q345D槽钢
Q345D槽钢
作者:超级管理员点击:496 发布时间:2022-06-02 17:36:29
Q345D槽钢规格尺寸重量表 | |||||||
材质 | 规格尺寸 | 型号 | 理论重量KG/M | 规格尺寸 | 型号 | 理论重量KG/M | 产品名称 |
Q345D | 50*37*4.5 | 5# | 5.44 | 240*78*7 | 24#A | 26.86 | 槽钢 |
Q345D | 63*40*4.8 | 6.3# | 6.635 | 240*80*9 | 24#B | 30.638 | 槽钢 |
Q345D | 65*40*4.8 | 6.5# | 6.7 | 250*78*7 | 25#A | 27.41 | 槽钢 |
Q345D | 80*43*5 | 8# | 8.045 | 250*80*9 | 25#B | 31.335 | 槽钢 |
Q345D | 100*48*5.3 | 10# | 10.007 | 270*82*7.5 | 27#A | 30.838 | 槽钢 |
Q345D | 120*53*5.5 | 12# | 12.6 | 270*84*9.5 | 27#B | 35.077 | 槽钢 |
Q345D | 126*53*5.5 | 12.6# | 12.37 | 280*82*7.5 | 28#A | 31.427 | 槽钢 |
Q345D | 140*58*6 | 14#A | 14.53 | 280*84*9.5 | 28#B | 35.823 | 槽钢 |
Q345D | 140*60*8 | 14#B | 16.73 | 300*85*7.5 | 30#A | 34.463 | 槽钢 |
Q345D | 160*63*6.5 | 16#A | 17.23 | 300*87*9.5 | 30#B | 39.173 | 槽钢 |
Q345D | 160*65*8.5 | 16#B | 19.755 | 320*88*8 | 32#A | 38.083 | 槽钢 |
Q345D | 180*68*7 | 18#A | 20.17 | 320*90*10 | 32#B | 43.107 | 槽钢 |
Q345D | 180*70*9 | 18#B | 23 | 360*96*9 | 36#A | 47.814 | 槽钢 |
Q345D | 200*73*7 | 20#A | 22.637 | 360*98*11 | 36#B | 53.466 | 槽钢 |
Q345D | 200*75*9 | 20#B | 25.777 | 400*100*10.5 | 40#A | 58.928 | 槽钢 |
Q345D | 220*77*7 | 22#A | 24.999 | 400*102*12.5 | 40#B | 65.208 | 槽钢 |
Q345D | 220*79*9 | 22#B | 28.453 | 槽钢 |
相关标签:
- 没有了!
- 没有了!
推荐资讯
- Q355B热轧扁钢市场需求如何?11-03
- Q355B扁钢多少钱一米?11-02
- 热镀锌角钢生产厂家有哪些?10-12
- 有谁知道新的热镀锌角钢的价格?10-11
- 哪里卖热镀锌角钢?求推荐实力厂家!10-10
- 3#镀锌角钢尺寸规格是多少?10-09
- 热镀锌角钢的质量的重要性是什么?10-08
- 热镀锌角钢槽钢厂家有哪些?09-30
- 热镀锌槽钢库存及下周行情走势如何?09-29
- 热镀锌槽钢价格表供大家参考 09-28